<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toprun.net</title>
	<atom:link href="http://toprun.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toprun.net/blog</link>
	<description>toprun-blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 04:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>これはお勧め Dropbox ドロップボックス</title>
		<link>http://toprun.net/blog/?p=188</link>
		<comments>http://toprun.net/blog/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 17:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toprun</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toprun.net/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[これがまた、結構便利 自分のフォルダー感覚で保存できて、携帯と同期や、特定のグループを招待すると共有、同期できてしまうお勧めソフトです。 そして、共有相手がフォルダー感覚で保存すると、自分のフォルダーに追加されお知らせが届くという便利なツールでお勧めです。 フォルダー内にサブフォルダーをいろいろ作りグループ別に管理もできるし、当然自分だけのプライベートフォルダーもありだね。 基本無料　ダウンロードリンク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>これがまた、結構便利<br />
自分のフォルダー感覚で保存できて、携帯と同期や、特定のグループを招待すると共有、同期できてしまうお勧めソフトです。<br />
そして、共有相手がフォルダー感覚で保存すると、自分のフォルダーに追加されお知らせが届くという便利なツールでお勧めです。<br />
フォルダー内にサブフォルダーをいろいろ作りグループ別に管理もできるし、当然自分だけのプライベートフォルダーもありだね。</h4>
<p style="text-align: center;"><a href="http://db.tt/RvTgV16"><img class="size-full wp-image-189 aligncenter" title="Dropbox" src="http://toprun.net/blog/wp-content/uploads/2011/08/Dropbox.png" alt="" width="266" height="90" /></a><a title="Dropbox ド ップボックス" href="http://db.tt/RvTgV16" target="_blank">基本無料　ダウンロードリンク</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toprun.net/blog/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シニアなクールビズコーナーの追加</title>
		<link>http://toprun.net/blog/?p=182</link>
		<comments>http://toprun.net/blog/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toprun</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toprun.net/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[パソコンライフも時には、お出かけ・・ワイシャツのカッコ良いのが欲しくなり検索し購入。 ついでに、シニアなクールビスコーナーを作っちゃいました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パソコンライフも時には、お出かけ・・ワイシャツのカッコ良いのが欲しくなり検索し購入。<br />
ついでに<a title="シニアなクールビズ" href="http://toprun.net/coolbiz.html">、シニアなクールビスコーナー</a>を作っちゃいました。<br />
<a href="http://toprun.net/blog/wp-content/uploads/2011/08/bml800864.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-183" title="bml800864" src="http://toprun.net/blog/wp-content/uploads/2011/08/bml800864-300x225.jpg" alt="クールビズシャツ" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toprun.net/blog/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッターパワー１４０字で国が動く</title>
		<link>http://toprun.net/blog/?p=150</link>
		<comments>http://toprun.net/blog/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 00:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toprun</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイッター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toprun.net/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[ツイッターはこの震災で大きく活躍した。 新しい嘆願の方法で国を動かそう。 リアルタイムで反応が出るニコニコ動画、ブログ、ツイッター、フェイスブック、ミクシーなどなど新らしいツールを利用して国政に参加し、矛盾する言動、行動を制御し、国民の意見、要望をどんどん伝えようではないですか。 原発の海外記者会見で東電側人数に比べて記者はゼロという日があったのは笑えましたね。それに比べて、ニコニコ動画は１０万人の動員実績があり、各政党も無視できない状況。 まだまだ、普及するツイッター、議員達も見逃せない位置づけとなり多く参加しています。いまこそ、民意を表明して国政の正常化が進められる時だと考えています。デモ行進よりはるかに効果のあるこのツールを利用しない手はないでしょう。 従来のニュース、新聞などはスポンサーの圧力に影響されて真実が伝わりにくいが、このたびNHKが結構しっかりと報道していたことは見直した。 ツイッターにあふれる情報も、しっかりと正しい情報を選択する必要があるが、今のツイッター世代は、それを難なくより分ける力は持っている、いや、慣れている。 今こそ、血税で無駄飯くってる議員を排除し、行動力ある議員の後押しをすることで国は動く時だと確信しています。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ツイッターはこの震災で大きく活躍した。</p>
<p>新しい嘆願の方法で国を動かそう。</p>
<p>リアルタイムで反応が出るニコニコ動画、ブログ、ツイッター、フェイスブック、ミクシーなどなど新らしいツールを利用して国政に参加し、矛盾する言動、行動を制御し、国民の意見、要望をどんどん伝えようではないですか。</p>
<p>原発の海外記者会見で東電側人数に比べて記者はゼロという日があったのは笑えましたね。それに比べて、ニコニコ動画は１０万人の動員実績があり、各政党も無視できない状況。</p>
<p>まだまだ、普及するツイッター、議員達も見逃せない位置づけとなり多く参加しています。いまこそ、民意を表明して国政の正常化が進められる時だと考えています。デモ行進よりはるかに効果のあるこのツールを利用しない手はないでしょう。</p>
<p>従来のニュース、新聞などはスポンサーの圧力に影響されて真実が伝わりにくいが、このたびNHKが結構しっかりと報道していたことは見直した。</p>
<p>ツイッターにあふれる情報も、しっかりと正しい情報を選択する必要があるが、今のツイッター世代は、それを難なくより分ける力は持っている、いや、慣れている。</p>
<p>今こそ、血税で無駄飯くってる議員を排除し、行動力ある議員の後押しをすることで国は動く時だと確信しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toprun.net/blog/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブックコーナー、リホームの開設</title>
		<link>http://toprun.net/blog/?p=143</link>
		<comments>http://toprun.net/blog/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 23:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toprun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toprun.net/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[ツイッターアプリも一段落したので、ホームページにブックコーナーとリホームコーナーを開設しました。 あと、旅行なども将来開設してもタイですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ツイッターアプリも一段落したので、ホームページに<a href="http://bit.ly/k0rKlG">ブックコーナー</a>と<a href="http://bit.ly/iwfxfk">リホームコーナー</a>を開設しました。<br />
あと、旅行なども将来開設してもタイですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toprun.net/blog/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HootSuite ツイッターアプリ　今はこれかな</title>
		<link>http://toprun.net/blog/?p=123</link>
		<comments>http://toprun.net/blog/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toprun</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toprun.net/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[公式アプリははなせられないけど、セカンドアプリには、HootSuite が今のところ使い勝手は一番良いようだ。 ついっぷるも、悪くはないが起動バーからご遠慮いただいた。 マルチアカウント、画像添付、URL短縮、時間指定投稿、その他フェイスブック、ミクシーその他へのリンク投稿も一発選択できるし、フォロー数が見えない事を除けば合格点だと思うね。お勧めです。カナダ、バンクーバー製だね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公式アプリははなせられないけど、セカンドアプリには、HootSuite が今のところ使い勝手は一番良いようだ。<br />
ついっぷるも、悪くはないが起動バーからご遠慮いただいた。</p>
<p>マルチアカウント、画像添付、URL短縮、時間指定投稿、その他フェイスブック、ミクシーその他へのリンク投稿も一発選択できるし、フォロー数が見えない事を除けば合格点だと思うね。お勧めです。カナダ、バンクーバー製だね。</p>
<p><object width="468" height="60"><param name="movie" value="https://d2l6uygi1pgnys.cloudfront.net/affiliate/promo-banners-v2/suite_ad_468x60.swf" /><param name="flashvars" value="clickTAG=http://hootsuite.com/p_6888" /><embed src="https://d2l6uygi1pgnys.cloudfront.net/affiliate/promo-banners-v2/suite_ad_468x60.swf" width="468" height="60" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toprun.net/blog/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twipla イベント告知、出欠確認とは</title>
		<link>http://toprun.net/blog/?p=121</link>
		<comments>http://toprun.net/blog/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toprun</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toprun.net/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[「イベントに一緒に行く仲間を探したりオフ会、飲み会、勉強会などの告知や出欠管理に使ってね！ ▼ Twitter経由でログインできます。」ということらしい。 あまり必要性を感じないのでテストはパスだけど、グループでの予定確認などには良いかもね。 http://twipla.jp/ &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「イベントに一緒に行く仲間を探したりオフ会、飲み会、勉強会などの告知や出欠管理に使ってね！<br />
▼ Twitter経由でログインできます。」ということらしい。</p>
<p>あまり必要性を感じないのでテストはパスだけど、グループでの予定確認などには良いかもね。</p>
<p><a href="http://twipla.jp/">http://twipla.jp/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toprun.net/blog/?feed=rss2&#038;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>つぶやきデスクはどうよ</title>
		<link>http://toprun.net/blog/?p=115</link>
		<comments>http://toprun.net/blog/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toprun</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toprun.net/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[ちょっと重い感じ・・・・。会社向けの様だが・・・いまいちスピード感が無い様子ですね。 http://twdesk.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ちょっと重い感じ・・・・。会社向けの様だが・・・いまいちスピード感が無い様子ですね。</p>
<p><a href="http://twdesk.com/">http://twdesk.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toprun.net/blog/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッターアプリ　HootSuite　はどんなかな～</title>
		<link>http://toprun.net/blog/?p=89</link>
		<comments>http://toprun.net/blog/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toprun</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイッター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toprun.net/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[ツイッターアプリ　HootSuite　をセットして試してますが、これは使えそうですね。もう少し使いこんで見たいと思います。 表示フィールドが自分のオリジナルで設定できるのは便利だね。 URLを指定枠に入れると短縮もしてくれる様だ。 http://hootsuite.com これ、なかなかいいんじゃない～、投稿予約もできそう。画面操作がわかりやすくていいね～。お勧めかも。 フォロー数が確認できないのでヘルプを見ると、「無いけど、意外と必要ないものですよ、とのこと」まあ使ってみよう・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ツイッターアプリ　HootSuite　をセットして試してますが、これは使えそうですね。もう少し使いこんで見たいと思います。<br />
表示フィールドが自分のオリジナルで設定できるのは便利だね。<br />
URLを指定枠に入れると短縮もしてくれる様だ。<br />
<a href="http://hootsuite.com">http://hootsuite.com</a></p>
<p><strong>これ、なかなかいいんじゃない～、投稿予約もできそう。画面操作がわかりやすくていいね～。お勧めかも。</strong></p>
<ul>
<li>フォロー数が確認できないのでヘルプを見ると、「無いけど、意外と必要ないものですよ、とのこと」まあ使ってみよう・・・。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toprun.net/blog/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッタープロフィール検索をフォロー</title>
		<link>http://toprun.net/blog/?p=86</link>
		<comments>http://toprun.net/blog/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 03:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toprun</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイッター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toprun.net/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[ツイッタープロフィール検索って、あったのでフォローしてみました。検索に便利そうなので、様子を見よう。 http://bit.ly/ms5LBg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ツイッタープロフィール検索って、あったのでフォローしてみました。検索に便利そうなので、様子を見よう。<br />
<a href="http://bit.ly/inQNlc">http://bit.ly/ms5LBg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toprun.net/blog/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツイッターのウイジェットを取りつけました。</title>
		<link>http://toprun.net/blog/?p=67</link>
		<comments>http://toprun.net/blog/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 19:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toprun</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツイッター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toprun.net/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[ツイッターのプロフィールウイジェットを左サイドに取り付けてみました。 だいぶブログがにぎやかになってきましたね。見ずらくならない程度にしたいと思います。 http://bit.ly/mtzwXk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ツイッターのプロフィールウイジェットを左サイドに取り付けてみました。<br />
だいぶブログがにぎやかになってきましたね。見ずらくならない程度にしたいと思います。</p>
<p><a href="http://bit.ly/mtzwXk">http://bit.ly/mtzwXk</a></p>
<p><script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js" type="text/javascript"></script><br />
 <script type="text/javascript">// <![CDATA[
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'profile',
  rpp: 5,
  interval: 6000,
  width: 'auto',
  height: 300,
  theme: {
    shell: {
      background: '#ad66ad',
      color: '#ffffff'
    },
    tweets: {
      background: '#f0daf0',
      color: '#695069',
      links: '#4aaef0'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: true,
    loop: false,
    live: false,
    hashtags: true,
    timestamp: true,
    avatars: false,
    behavior: 'all'
  }
}).render().setUser('Toprunyuasa').start();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toprun.net/blog/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

